Avis clients
Note générale : 5/5
|
|
Donner votre avis | |
Lire les avis |
Nous trouver
Les frais de livraisons
FRANCE métropole, Corse
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
9,80 € | 0.000 Kg | 0.499 Kg |
12,50 € | 0.500 Kg | 0.999 Kg |
13,50 € | 1.000 Kg | 1.999 Kg |
19,50 € | 2.000 Kg | 4.999 Kg |
26,50 € | 5.000 Kg | 9.999 Kg |
40,00 € | 10.000 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte.
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
29,90 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
43,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
67,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
149,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Luxembourg, Suisse, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni,
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
23,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
28,00 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
43,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
80,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
24,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
40,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
63,00 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
120,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
308,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Pays europe de l'EST, hors union européenne
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
30,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
32,00 € | 1.010 Kg | 2.000 Kg |
40,00 € | 2.010 Kg | 5.000 Kg |
63,00 € | 5.010 Kg | 10.000 Kg |
103,00 € | 10.010 Kg | 20.000 Kg |
Principauté d'ANDORRE
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
10,00 € | 0.000 Kg | 0.499 Kg |
12,50 € | 0.500 Kg | 0.999 Kg |
13,50 € | 1.000 Kg | 1.999 Kg |
19,50 € | 2.000 Kg | 4.999 Kg |
26,50 € | 5.000 Kg | 9.999 Kg |
44,00 € | 10.000 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
Principauté de MONACO
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
10,00 € | 0.000 Kg | 4.990 Kg |
12,50 € | 0.500 Kg | 0.999 Kg |
13,50 € | 1.000 Kg | 1.999 Kg |
19,50 € | 2.000 Kg | 4.999 Kg |
26,50 € | 5.000 Kg | 9.999 Kg |
40,00 € | 10.000 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
Saint-Pierre et Miquelon,Saint-Martin, Saint-Barthélémy
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
29,90 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
43,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
67,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
149,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
PÖINT RELAIS MONDIAL RELAY BELGIQUE, LUXEMBOURG
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
9,50 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
11,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
16,00 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
21,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
26,50 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
32,00 € | 15.001 Kg | 20.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
RETRAIT SUR BEZIERS
Livraison gratuite pour cette zone quelque soit le montant de la commande