Avis clients
Note générale : 5/5
|
|
Donner votre avis | |
Lire les avis |
Nous trouver
Accueil >
Les frais de livraisons
FRANCE métropole, Corse
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
9,50 € | 0.000 Kg | 0.499 Kg |
12,00 € | 0.500 Kg | 0.999 Kg |
13,00 € | 1.000 Kg | 1.999 Kg |
19,00 € | 2.000 Kg | 4.999 Kg |
26,00 € | 5.000 Kg | 9.999 Kg |
40,00 € | 10.000 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte.
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
29,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
43,00 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
65,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
146,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Luxembourg, Suisse, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni,
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
23,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
27,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
43,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
80,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
37,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
59,00 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
112,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
290,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Pays europe de l'EST, hors union européenne
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
27,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
30,00 € | 1.010 Kg | 2.000 Kg |
39,00 € | 2.010 Kg | 5.000 Kg |
61,00 € | 5.010 Kg | 10.000 Kg |
97,00 € | 10.010 Kg | 20.000 Kg |
Principauté d'ANDORRE
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
10,00 € | 0.000 Kg | 0.499 Kg |
12,00 € | 0.500 Kg | 0.999 Kg |
12,50 € | 1.000 Kg | 1.999 Kg |
18,00 € | 2.000 Kg | 4.999 Kg |
26,00 € | 5.000 Kg | 9.999 Kg |
44,00 € | 10.000 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
Principauté de MONACO
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
10,00 € | 0.000 Kg | 4.990 Kg |
12,00 € | 0.500 Kg | 0.999 Kg |
13,00 € | 1.000 Kg | 1.999 Kg |
19,00 € | 2.000 Kg | 4.999 Kg |
26,00 € | 5.000 Kg | 9.999 Kg |
44,00 € | 10.000 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
Saint-Pierre et Miquelon,Saint-Martin, Saint-Barthél
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
21,00 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
29,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
43,00 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
65,00 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
146,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
PÖINT RELAIS MONDIAL RELAY BELGIQUE
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
9,50 € | 0.000 Kg | 1.000 Kg |
11,00 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
15,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
19,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
25,50 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
32,00 € | 15.001 Kg | 30.000 Kg |
Bénéficiez de la livraison gratuite pour cette zone si le montant de la commande totalise 119,00 € ou plus
RETRAIT SUR BEZIERS
Livraison gratuite pour cette zone quelque soit le montant de la commande